- Home
- Manufacturing
- Equipment list
Equipment list
- Machining equipment
- Washing equipment
- Welding equipment
- Inspection equipment
- Engineering Department
- Image inspection equipment
- Quality Assurance Department
■ Machining equipment
Equipment name | Quantity | Manufacturer |
---|---|---|
Machining center (54 units) | 12 units | OKK |
22 units | 森精機 | |
7 units | 高松 | |
1 units | ニイガタマシンテクノ | |
2 units | 豊田工機 | |
2 units | ファースト技研 | |
7 units | fanuc | |
1 units | brother | |
Horizontal machining center (11 units) | 10 units | 森精機 |
1 units | TOYODA | |
NC lathe (85 units) | 34 units | OKUMA |
25 units | タキサワ | |
26 units | 森精機 | |
Vertical NC lathe (7 units) | 2 units | OKUMA |
1 units | OKUMA豊和 | |
2 units | 森精機 | |
2 units | YOUJI | |
Milling machine (6 units) | 3 units | HITACHI |
1 units | OKK | |
1 units | OKUMA | |
1 units | その他 | |
Horizontal milling machine | 2 units | HITACHI |
Digital milling machine (2 units) | 1 units | HITACHI |
1 units | OKUMA | |
General-purpose lathe (11 units) | 3 units | 山崎鉄工 |
2 units | タキサワ | |
1 units | イケガイ | |
1 units | 昌運 | |
3 units | OKUMA | |
1 units | 津田製作所 | |
Cylindrical grinding machine (7 units) | 1 units | OKUMA |
2 units | 岡本工作 | |
2 units | ジェイテクト | |
1 units | ツガミ | |
1 units | 豊幸 | |
Centerless grinding machine (5 units) | 4 units | コマツNTC |
1 units | MICRON MACHINERY INC. | |
Skiving and roller burnishing machine | 4 units | SIERA MACHINERY INC. |
Ejector machine | 3 units | ホリベマシナリー |
Bending machine | 1 units | アマダ |
NC pipe bender | 1 units | 千代田 |
Honing machine (9 units) | 8 units | 千嶋工業 |
1 units | 浜野鉄工 | |
Horizontal honing machine | 2 units | 千嶋工業 |
Drill press (19 units) | 7 units | キラコーポレーション |
1 units | OKUMA | |
5 units | 吉田鉄工所 | |
1 units | 紀和工販 | |
3 units | 森精機 | |
1 units | 三洋製作所 | |
1 units | 鈴木製作所 | |
Shearing machine, etc. | 10 units | アマダ他 |
■ Washing equipment
Equipment name | Quantity | Manufacturer |
---|---|---|
Part washer (65 units) | 51 units | 森合精機 |
5 units | カタオカ | |
9 units | その他 |
■ Welding equipment
Equipment name | Quantity | Manufacturer |
---|---|---|
Welding machine (68 units) | 37 units | ダイヘン |
31 units | その他 | |
Welding robot (31 units) | 10 units | 安川エンジニアリング |
21 units | パナソニック | |
Fusing machine | 3 units | タナカエンジニアリング |
Distortion press (10 units) | 2 units | 豊田工機 |
1 units | ヤマモトエンジニアリング | |
7 units | その他 |
■ Inspection equipment
Equipment name | Quantity | Manufacturer |
---|---|---|
Packing inspection machine | 3 units | シンクス |
Pressure tester | 10 units | 内製 |
■ Engineering Department
Equipment name | Quantity | Manufacturer |
---|---|---|
3D CAD | 2 units | CATIA他 |
2D CAD | 3 units | クボタ |
IJCAD | 18 units | インテリジャパン |
Drawing server | 1 units | 日本HP |
Document management software | 50 units | 富士ゼロックス |
■ Image inspection equipment
Equipment name | Quantity | Manufacturer |
---|---|---|
Appearance inspection equipment | 1 units | 自社製 |
Double-arm robot | 1 units | 安川エンジニアリング |
GPU | 2 units | ー |
■ Quality Assurance Department
Equipment name | Quantity | Manufacturer |
---|---|---|
3D measuring machine | 1 units | 東京精密 |
3D measuring machine | 1 units | ミツトヨ |
Circularity measuring machine | 1 units | 東京精密 |
Surface roughness & contour shape measuring machine | 1 units | 東京精密 |
Projector | 1 units | ミツトヨ |
Salt spray and CASS tester | 1 units | スガ試験機 |
Liquid particle measuring machine | 1 units | HACH ULTRA ANALYTICS |
Hydraulic fluid contamination tester | 1 units | 油研工業 |
Inverted microscope | 1 units | カートン光学 |
Metallograph | 1 units | ニコン |
Electro-magnetic thickness tester | 2 units | ケット科学研究所 |
Precision stone plate | 1 units | ミツトヨ |
Ultrasonic defect detector | 1 units | 三菱電機 |
Crushed particle tester | 1 units | 日本電磁測器 |
Rockwell hardness meter | 1 units | ミツトヨ |
Micro Vickers hardness meter | 1 units | ミツトヨ |
Precision balance | 1 units | 島津製作所 |
Even balance | 1 units | 島津製作所 |
Platform scale | 1 units | エー・アンド・デイ |
Handysurf | 1 units | 東京精密 |
Digital microscope | 1 units | キーエンス |
Handheld probe 3D measuring machine | 1 units | キーエンス |
Content analyzer | 1 units | シマヅ |
3D digital system | 1 units | ATOS |